ABK-FECHA 4 -PRINGLES en: PRINGLES
Tiempos de vueltas de (03) 250CC KAYAK - 3° ENTRENAMIENTO


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
55 - NICOLAS PIZZANO - 250 KAYAK
12:20:30.158 1 50.263 58,731
12:21:19.783 2 49.625 59,486
12:22:09.373 3 49.590 59,528
12:22:59.416 4 50.043 58,989
12:23:49.288 5 49.872 59,192
7 - JANO MANDOLESI - 250 KAYAK
12:20:50.479 1 53.622 55,052
12:21:40.298 2 49.819 59,255
12:22:30.494 3 50.196 58,809
12:23:20.143 4 49.649 59,457
12:24:09.841 5 49.698 59,399
32 - ARNOLD OLAGARAY - 250 KAYAK
12:20:26.562 1 50.292 58,697
12:21:16.292 2 49.730 59,361
12:22:06.601 3 50.309 58,677
12:22:56.567 4 49.966 59,080
12:23:46.534 5 49.967 59,079
3 - LEONARDO RODRIGUEZ - 250 KAYAK
12:20:37.286 1 50.491 58,466
12:21:27.162 2 49.876 59,187
12:22:23.282 3 56.120 52,602
12:23:13.185 4 49.903 59,155
12:24:03.202 5 50.017 59,020
5 - GERMAN COSIOROVSKI - 250 KAYAK
12:26:18.454 1 49.988 59,054
12:27:08.384 2 49.930 59,123
12:27:58.521 3 50.137 58,879
12:28:48.582 4 50.061 58,968
12:29:38.603 5 50.021 59,015
80 - JUAN PABLO URRA - 250 KAYAK
12:26:20.455 1 50.849 58,054
12:27:10.447 2 49.992 59,049
12:28:00.790 3 50.343 58,638
12:28:51.918 4 51.128 57,737
12:29:42.238 5 50.320 58,665
148 - ELOY FERNANDEZ - 250 KAYAK
12:26:21.435 1 50.928 57,964
12:27:12.533 2 51.098 57,771
12:28:03.180 3 50.647 58,286
12:29:09.260 4 1:06.080 44,673
12:29:59.534 5 50.274 58,718
18 - ADRIAN LEOZ - 250 KAYAK
12:20:40.574 1 51.977 56,794
12:21:31.086 2 50.512 58,442
12:22:21.659 3 50.573 58,371
12:23:11.976 4 50.317 58,668
12:24:02.455 5 50.479 58,480
28 - CRISTIAN ROMAN - 250 KAYAK
12:20:33.707 1 50.885 58,013
12:21:24.115 2 50.408 58,562
12:23:07.068 3 1:42.953 28,673
12:23:57.390 4 50.322 58,662
13 - JULIAN LEOZ - 250 KAYAK
12:20:38.799 1 51.455 57,371
12:21:29.171 2 50.372 58,604
12:22:25.295 3 56.124 52,598
12:23:15.673 4 50.378 58,597
12:24:06.032 5 50.359 58,619
12 - JAVIER CASTRO - 250 KAYAK
12:26:29.232 1 51.079 57,793
12:27:19.732 2 50.500 58,455
12:28:10.510 3 50.778 58,135
12:29:02.263 4 51.753 57,040
12:29:52.722 5 50.459 58,503
14 - RAMIRO BARRERE - 250 KAYAK
12:26:27.116 1 52.195 56,557
12:27:19.098 2 51.982 56,789
12:28:09.936 3 50.838 58,067
12:29:01.719 4 51.783 57,007
12:29:52.191 5 50.472 58,488
9 - JUAN FUNES - 250 KAYAK
12:26:28.096 1 52.702 56,013
12:27:18.959 2 50.863 58,038
12:28:09.839 3 50.880 58,019
12:29:01.533 4 51.694 57,105
12:29:52.087 5 50.554 58,393
2 - MAXIMILIANO ARELLANO - 250 KAYAK
12:26:24.563 1 51.545 57,270
12:27:15.375 2 50.812 58,097
12:28:06.010 3 50.635 58,300
12:28:57.765 4 51.755 57,038
12:29:49.081 5 51.316 57,526
71 - GONZALO BASAN - 250 KAYAK
12:26:31.242 1 51.692 57,107
12:27:22.301 2 51.059 57,815
12:28:13.631 3 51.330 57,510
12:29:04.730 4 51.099 57,770
12:29:55.902 5 51.172 57,688
4 - PABLO JUAIRE - 250 KAYAK
12:20:51.988 1 1:01.473 48,021
12:21:43.957 2 51.969 56,803
12:22:35.259 3 51.302 57,542
12:23:26.415 4 51.156 57,706
12:24:17.483 5 51.068 57,805
Generado el 11/5/2023 20:42